Никель, усиленный за счет добавки марганца.
Химический состав | Спецификации | Обозначения | Основные свойства | Типичные варианты применения | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110 AWS 073 UNS N02212 |
Прочнее, чем Nickel 200, благодаря добавлению марганца | Подводящие кабели Вспомогательные компоненты в лампах и электровакуумных приборах Электроды в лампах тлеющего разряда Искрящие контакты |
Плотность | 8,86 г/см³ | 0,320 фунта/дюйм³ |
Температура плавления | 1446°C | 2635°F |
Коэффициент теплового расширения | 12,9 мкм/м °C (20 – 100°C) | 7,2 x 10-6 дюйм/дюйм °F (70 – 212°F) |
Модуль сдвига | 78 кН/мм² | 11313 кфунт/кв. дюйм |
Модуль упругости | 196 кН/мм² | 28400 кфунт/кв. дюйм |
Удельное сопротивление | |
---|---|
10,9 мкОм • см | 66 Ом • круг. мил/фут |
Теплопроводность | |
---|---|
44 Вт/м • °C | 305 б.т.е. • дюйм/фут2 • ч • °F |
Свойства | |||
---|---|---|---|
Состояние | Прибл. прочность на разрыв | Примерная температура эксплуатации | |
Н/мм² | кфунт/кв. дюйм | ||
Отожженная | от 450 до 550 | от 65 до 80 | Прочность на разрыв и удлинение при растяжении значительно уменьшаются при температурах выше 315°C (600°F). Рабочая температура зависит от среды, нагрузки и размера. |
Холоднотянутая | от 750 до 950 | от 109 до 138 |
Указанные диапазоны прочности на разрыв являются типичными. Если вам требуются другие, направьте нам запрос.
*Торговое наименование группы компаний Special Metals