Дисперсионно твердеющий никель-железо-хромовый сплав с уникальным контролируемым температурным коэффициентом упругости и высокой стойкостью к окислению в высокотемпературных атмосферах. Сплав можно обработать так, чтобы он имел постоянный модуль упругости в диапазоне температур от -45 до +65°C (от -50 до +150°F).
Нажмите, чтобы узнать больше о каждом типе профиля
.001” (0.025 mm) Диаметр
.827” (21 mm) Диаметр
Доступны в бухтах, катушках и прямых прутках.
.0015" (0.3mm) Диаметр
.787" (20mm) Диаметр
Доступны в бухтах, катушках и прямых прутках.
.0157" (0.4mm) Диаметр
.394" (10mm) Диаметр
Доступны в бухтах, катушках и прямых прутках.
Спецификации
Обозначения
Термическая обработка готовых изделий | |||||
---|---|---|---|---|---|
Состояние при отгрузке из Alloy Wire | Type | Temperature | Time (Hr) | Cooling | |
°C | °F | ||||
Пружинное состояние – для получения отличных характеристик | Упрочнение старением | 650 | 1200 | 2 | Воздушное |
Пружинное состояние – для максимальной стабильности | Выравнивание напряжений Упрочнение старением |
400 650 |
750 1200 |
2 2 |
Воздушное Воздушное |
Пружинное состояние – для минимального гистерезиса и низкого коэффициента температурного расширения | Выравнивание напряжений | 400 | 750 | 2 | Воздушное |
Состояние | Прибл. прочность на разрыв | Примерная температура эксплуатации | ||
Н/мм² | кфунт/кв. дюйм | °C | °F | |
Отожженная | от 600 до 800 | от 87 до 116 | от -45 до +65 | от -50 до +150 |
(для вариантов применения, в которых требуется постоянный модуль упругости) | ||||
Пружинное состояние | от 900 до 1100 | от 131 до 159 | от -45 до +65 | от -50 до +150 |
(для вариантов применения, в которых требуется постоянный модуль упругости) | ||||
Пружинное состояние + старение | от 1300 до 1500 | от 189 до 218 | от -45 до +65 | от -50 до +150 |
(для вариантов применения, в которых требуется постоянный модуль упругости) |
® Торговое наименование группы Special Metals
▲ Использование в статических условиях